|
男子难度赛前12名成绩(裁判长:马欣祥 路线裁判:高晋平) | |||||
| 名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 预赛 | 决赛 |
| 1 | A35 | 赵凯 | 北京极度体验户外探险公司 | TOP | TOP |
| 2 | A19 | 马林 | 北京凯图巅峰户外运动公司 | 17+ | 12 |
| 3 | A54 | 孙斌 | 户外杂志社 | 17+ | 11 |
| 4 | A26 | 罗日尔甲 | 阿坝州登山协会高山协作队 | 17 | 9 |
| 5 | A65 | 毕卫辉 | 上海凯莫教育信息咨询公司 | 16- | 9 |
| 6 | A18 | 成硕 | 北京凯图巅峰户外运动公司 | 18 | 7 |
| 7 | A02 | 王衍周 | 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 | 16- | 6+ |
| 8 | A01 | 文献 | 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 | 15 | 6+ |
| 9 | A04 | 高清 | 岩蜥攀岩俱乐部 | 14 | 6+ |
| 10 | A27 | 刘勇 | 阿坝州登山协会高山协作队 | 12 | 6 |
| 11 | A71 | 钱纪 | 全能户外 | 14- | 6- |
| 12 | A55 | 赵军钢 | 户外杂志社 | 13 | 5+ |
| 13 | A36 | 徐鹏远 | 北京极度体验户外探险公司 | 12 | 5+ |
|
女子难度赛前6名成绩(裁判长:马欣祥 路线裁判:李云侠) | |||||
| 名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 预赛 | 决赛 |
| 1 | B05 | 张清 | 北京利峰攀岩俱乐部 | 17 | TOP |
| 2 | B07 | 李煦青 | 山东动力之源户外俱乐部 | 10 | 32 |
| 3 | B20 | 谢田桑 | 北京三夫户外运动俱乐部 | 11 | 29 |
| 4 | B11 | 邓婧 | 户外杂志社 | 9 | 24 |
| 5 | B21 | 曾 蕾 | 北京三夫户外运动俱乐部 | 9 | 19 |
| 6 | B04 | 梁群 | 深圳登山户外运动协会 | 9 | 16 |
| 7 | B18 | 肖敏 | 长浩户外 | 9- | 13 |
|
男子速度赛前12名成绩(裁判长:马欣祥 路线裁判:李云侠) | |||||||||
|
名次 |
号码 |
姓名 |
代表队 |
预赛 |
决赛 | ||||
|
A |
B |
合计 |
A |
B |
合计 | ||||
| 1 | A35 | 赵凯 | 北京极度体验户外探险公司 | 43.03 | 41.89 | 1.24.92 | 55.87 | 56.78 | 1.52.65 |
| 2 | A69 | 姚秋瑞 | 全能户外 | 32.98 | 38.26 | 1.11.24 | 1.12.13 | 1.02.76 | 2.14.89 |
| 3 | A37 | 李光绪 | 北京极度体验户外探险公司 | 32.33 | 43.08 | 1.15.41 | 1.16.58 | 59.46 | 2.16.04 |
| 4 | A16 | 谢卫成 | 成都刃脊探险户外运动公司 | 28.74 | 32.07 | 1.0.81 | 1.10.56 | 1.11.35 | 2.21.91 |
| 5 | A26 | 罗日尔甲 | 阿坝州登山协会高山协作队 | 30.40 | 31.44 | 1.01.84 | 1.28.50 | 53.76 | 2.22.26 |
| 6 | A46 | 罗彪 | 中国登山高级人才培训班 | 48.44 | 48.50 | 1.36.94 | 1.17.85 | 1.13.10 | 2.30.95 |
| 7 | A13 | 王华林 | FMTECH 锋芒户外运动俱乐部 | 28.56 | 26.80 | 55.36 | 1.16.38 | 1.36.68 | 2.53.06 |
| 8 | A28 | 三郎仁青 | 阿坝州登山协会高山协作队 | 38.13 | 40.10 | 1.18.23 | 1.41.16 | 1.16.33 | 2.57.49 |
| 9 | A33 | 李光谱 | 山东动力之源户外俱乐部 | 45.73 | 43.92 | 1.29.65 | 1.33.04 | 1.38.13 | 3.11.17 |
| 10 | A79 | 李红学 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 35.06 | 47.74 | 1.22.80 | 1.35.28 | 1.44.20 | 3.19.48 |
| 11 | A54 | 孙斌 | 户外杂志社 | 29.34 | 31.27 | 1.0.58 | fall |
|
fall |
| 11 | A25 | 王平 | 阿坝州登山协会高山协作队 | 25.77 | 38.42 | 1.04.19 | 1.20.82 | fall | fall |
| 11 | A02 | 王衍周 | 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 | 45.96 | 38.41 | 1.24.37 | fall | 1.20.65 | fall |
| 11 | A73 | 温旭 | 长浩户外 | 44.53 | 50.78 | 1.35.31 | fall | fall | fall |
| 11 | A62 | 康小军 | 悠客视野俱乐部 | 48.73 | 50.85 | 1.39.58 |
|
fall | fall |
|
女子速度赛前8名成绩(裁判长:马欣祥 路线裁判:李云侠) | |||||||||
|
序号 |
号码 |
姓名 |
代表队 |
预赛 |
决赛 | ||||
|
A |
B |
合计 |
A |
B |
合计 | ||||
| 1 | B05 | 张清 | 北京利峰攀岩俱乐部 | 1.19.06 | 1.24.68 | 2.43.74 | 52.86 | 50.29 | 1.43.15 |
| 2 | B07 | 李煦青 | 山东动力之源户外俱乐部 | 1.32.03 | 1.38.85 | 3.10.88 | 1.01.60 | 54.55 | 1.56.15 |
| 3 | B20 | 谢田桑 | 北京三夫户外运动俱乐部 | 1.34.90 | 1.39.80 | 3.14.70 | 1.16.50 | 1.01.41 | 2.17.91 |
| 4 | B22 | 张 敏 | 北京三夫户外运动俱乐部 | 1.38.50 | 1.47.25 | 3.25.75 | 1.09.55 | 1.09.65 | 2.19.20 |
| 5 | B06 | 王闫飞 | 北京大学山鹰社 | 1.47.06 | 1.54.57 | 3.41.63 | 1.05.70 | 1.21.01 | 2.26.71 |
| 6 | B26 | 欧阳辉 | 湖南财信康源 - 御峰俱乐部 | 1.55.51 | 1.41.41 | 3.36.92 | 1.22 | 1.22.36 | 2.44.36 |
| 7 | B16 | 郭英 | 山东省体校 | 1.48.20 | 1.57.11 | 3.45.31 | 1.06.81 | 1.44.25 | 2.51.06 |
| 8 | B08 | 何勇勇 | 山东动力之源户外俱乐部 | 1.34.88 | 2.07.55 | 3.42.43 | 1.28.96 | 1.25.39 | 2.54.35 |
