
正视图
作为一款全画幅单反的代表作品,EOS-5D的降价将可能在市场上中高端单反相机中引起一种联动效应,也许2007年注定是不平定的一年!佳能 EOS 5D 产品性能指标
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CMOS |
| 感光器件尺寸 | 35.8×23.9mm |
| 总像素 | 1330万 |
| 有效像素 | 1280万 |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头焦距 | 视镜头而定 |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
| 光圈 | 视镜头而定 |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
| 对焦系统 | TTL-CT-SIR CMOS感应器(TTL辅助影像重合,相位检测) |
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
| 广角镜头 | 视镜头而定 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1/8000至30秒(以1/3和1/2级为单位调节)、B门、闪光同步速度1/200秒 |
| 连拍 | 3fps |
| 手动功能 | 全手动 |
| 测光模式 | 评价测光/局部测光/点测光/中央重点平均测光 |
| 测光范围 | EV 1-20 (20℃/ 68°F, ISO 100,使用EF50毫米f/1.4镜头) |
| 感光度值设置 | 相当于ISO 100-1600 (以1/3级为单位调节), ISO感光度可以扩展为ISO 50和ISO 3200。全自动:在ISO 100-400之间自动设置 |
| 曝光模式 | 全自动、程序自动曝光(可偏移)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 |
| 曝光补偿 | 手动:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与自动包围曝光组合使用) 自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
| 曝光锁定 | 自动:单次自动对焦模式中使用评价测光合焦时可用/手动:在各种测光模式中按自动曝光锁按钮 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天,钨,荧光,水下。自定义 |
| 白平衡微调 | 在±9级间以整级调节 |
| 自拍 | 10秒延时 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 4368×2912/4368×2912/3168×2112/3168×2112/2496×1664/2496×1664 4368×2912(RAW) |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | 五棱镜 96%取景范围,0.71倍放大 |
| 取景器屈光度调节 | -3至+1dpt |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸 23万像素 |
| 闪光灯 | 闪光同步1/200sec |
| 外置闪光灯 | 使用EX系列闪光灯进行E-TTL II自动闪光 |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 存储介质 | CF I/II型,兼容Microdrive |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 数码单反 |
| 像素级别 | 1300万 |
| 体积 | 152×113×75mm |
| 重量 | 无电池:810g/有电池:895g |
| 电池类型 | 一节BP-511A、BP-514、BP-511或BP-512电池组 用直流电连接器时,可以使用交流电源 用电池盒兼手柄BG-E4时,可以使用AA型电池 |
【购买商家】沈阳佳华电子
【经销商E店】http://jxs.yesky.com/cseek.dealerIndex.do?userid=2652【联系电话】024-83991679
【产品信息】佳能 EOS-5D 数码相机
【参考报价】19,500元
